- SUKSK(スクスク)TOP
- 総合団体ランキング
総合団体ランキング
本事業は、事業所単位での参加も可能です!
詳しくはこちら。
総合団体
ランキング(12月)
※平均歩数は、月内の合計歩数÷各団体所属者の人数で算出しています。
| 順位 | 事業者名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
1位 |
ヤマケンビルテックサービス㈱ | 532,817歩 |
2位 |
三浦板金製作所グループ | 450,130歩 |
3位 |
株式会社大風印刷 | 298,836歩 |
| 4位 | 山形県自動車販売健康保険組合 | 293,932歩 |
| 5位 | 東栄コンクリート工業株式会社 | 283,352歩 |
| 6位 | 株式会社フロット | 270,387歩 |
| 7位 | ブルーパシフィックソフトウェア | 263,651歩 |
| 8位 | 株式会社メドテック | 262,368歩 |
| 9位 | 山形新聞社 | 240,617歩 |
| 10位 | 山形コミュニティ新聞社 | 228,144歩 |
| 11位 | 株式会社TTKエンジ山形 | 223,305歩 |
| 12位 | 株)丸勘山形青果市場 | 223,022歩 |
| 13位 | 山形環境保全協同組合 | 219,034歩 |
| 14位 | 社会福祉法人敬寿会 沼木敬寿園 | 215,012歩 |
| 15位 | SOMPOひまわり生命山形支社 | 207,752歩 |
| 16位 | YCC情報システム | 205,739歩 |
| 17位 | いそのボデー | 203,769歩 |
| 18位 | 山形丸果中央青果株式会社 | 201,602歩 |
| 19位 | (株)ヤマザワ薬品 | 200,300歩 |
| 20位 | 大久保硝子店 | 199,951歩 |
| 21位 | かじ動物病院 | 199,760歩 |
| 22位 | 山形県(本庁健康増進委員会) | 196,232歩 |
| 23位 | 山形パナソニック | 195,298歩 |
| 24位 | やまがたハッピーサポートセンタ | 194,257歩 |
| 25位 | 片桐精工株式会社 | 187,522歩 |
| 26位 | よりそうちから東北電力グループ | 187,508歩 |
| 27位 | (株)でん六 | 187,306歩 |
| 28位 | 株式会社萬屋薬局 | 182,954歩 |
| 29位 | ハッピー健康クラブ | 181,512歩 |
| 30位 | リコージャパン山形支社 | 180,718歩 |
| 31位 | 山形ガス株式会社 | 180,125歩 |
| 32位 | 一般財団法人東北電気保安協会 | 179,359歩 |
| 33位 | 山形部品 | 177,787歩 |
| 34位 | 株式会社アサヒマーケティング | 176,838歩 |
| 35位 | 株式会社バイタルネット山形支店 | 173,998歩 |
| 36位 | 障がい者支援施設すげさわの丘 | 173,939歩 |
| 37位 | 東海林建材株式会社 | 171,846歩 |
| 38位 | 株式会社ヤマコン | 171,766歩 |
| 39位 | みはらしの丘ミュージアムパーク | 171,223歩 |
| 40位 | いきいきの郷 | 168,264歩 |
| 41位 | 山形ヤクルト販売 | 167,871歩 |
| 42位 | 水土里ネットやまがた | 167,288歩 |
| 43位 | きらやか健康保険組合 | 166,536歩 |
| 44位 | 株式会社荒正 | 164,452歩 |
| 45位 | 遠藤商事株式会社 | 164,305歩 |
| 46位 | 高橋畜産食肉株式会社 | 159,565歩 |
| 47位 | 山形市社会福祉協議会 | 158,524歩 |
| 48位 | 東洋設備工業株式会社 | 157,652歩 |
| 49位 | 日本環境科学株式会社 | 157,393歩 |
| 50位 | 第一貨物株式会社 | 156,895歩 |
| 51位 | 大和メディカル株式会社 | 156,119歩 |
| 52位 | 東京海上日動 山形支店 | 156,045歩 |
| 53位 | 株式会社伊藤製作所 | 151,924歩 |
| 54位 | 富士フイルムBI山形(株) | 151,551歩 |
| 55位 | 山形市役所 | 148,988歩 |
| 56位 | 山交観光株式会社 | 148,814歩 |
| 57位 | 全国健康保険協会山形支部 | 146,656歩 |
| 58位 | 山形大学生協 | 145,407歩 |
| 59位 | 株式会社クリーンシステム | 145,054歩 |
| 60位 | (株)ヤマザワ | 143,363歩 |
| 61位 | AIG 損害保険(株)山形支店 | 137,839歩 |
| 62位 | 高島電機株式会社 | 134,573歩 |
| 63位 | エイアンドシー | 134,011歩 |
| 64位 | 伊藤公認会計士事務所 | 131,246歩 |
| 65位 | 村山総合支庁(安全)衛生委員会 | 130,882歩 |
| 66位 | 株式会社ヤマコー | 122,227歩 |
| 67位 | ドコモCS東北 山形支店 | 120,567歩 |
| 68位 | 山形コンベンションビューロー | 119,891歩 |
| 69位 | (株)櫻井建設 | 117,526歩 |
| 70位 | 建装テクノ | 117,499歩 |
| 71位 | 社会福祉法人敬寿会 鈴川敬寿園 | 116,404歩 |
| 72位 | 大塚製薬(株) | 115,236歩 |
| 73位 | メコム | 109,226歩 |
| 74位 | 医療法人社団 清永会 | 109,205歩 |
| 75位 | 丸十大屋 | 106,813歩 |
| 76位 | (株)城西電工 | 103,381歩 |
| 77位 | 丸文ベアリング | 95,640歩 |
| 78位 | 株式会社ジェイ・サポート | 81,699歩 |
| 79位 | 山形陸運 | 81,067歩 |
| 80位 | 株式会社 ユアシス | 79,717歩 |
| 81位 | 日本地下水開発 | 78,376歩 |
| 82位 | アプルス | 70,668歩 |
| 83位 | AGS山形サポートセンター | 66,043歩 |
| 84位 | やまがたトレーニングジム | 65,856歩 |
| 85位 | 明治安田生命山形支社 | 63,960歩 |
| 86位 | 山形警備保障株式会社 | 63,342歩 |
| 87位 | 山形酸素株式会社 | 57,626歩 |
| 88位 | 山形大学飯田キャンパス | 55,096歩 |
| 89位 | 弘栄設備工業株式会社 | 14,541歩 |


1位
2位
3位