- SUKSK(スクスク)TOP
- 総合団体ランキング
総合団体ランキング
本事業は、事業所単位での参加も可能です!
詳しくはこちら。
総合団体
ランキング(1月)
※平均歩数は、月内の合計歩数÷各団体所属者の人数で算出しています。
| 順位 | 事業者名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
1位 |
三浦板金製作所グループ | 465,002歩 |
2位 |
株式会社大風印刷 | 306,729歩 |
3位 |
山形コミュニティ新聞社 | 263,466歩 |
| 4位 | 山形県自動車販売健康保険組合 | 253,108歩 |
| 5位 | 山形パナソニック | 235,913歩 |
| 6位 | 東栄コンクリート工業株式会社 | 229,350歩 |
| 7位 | YCC情報システム | 223,052歩 |
| 8位 | 株式会社萬屋薬局 | 219,005歩 |
| 9位 | きらやか健康保険組合 | 213,965歩 |
| 10位 | 社会福祉法人敬寿会 沼木敬寿園 | 209,816歩 |
| 11位 | SOMPOひまわり生命山形支社 | 208,465歩 |
| 12位 | 山形新聞社 | 201,045歩 |
| 13位 | かじ動物病院 | 196,151歩 |
| 14位 | 株式会社TTKエンジ山形 | 196,015歩 |
| 15位 | 株)丸勘山形青果市場 | 193,874歩 |
| 16位 | 山形環境保全協同組合 | 193,029歩 |
| 17位 | 株式会社メドテック | 192,570歩 |
| 18位 | 山形丸果中央青果株式会社 | 191,600歩 |
| 19位 | 富士フイルムBI山形(株) | 184,913歩 |
| 20位 | ブルーパシフィックソフトウェア | 183,484歩 |
| 21位 | 高島電機株式会社 | 180,947歩 |
| 22位 | いそのボデー | 179,961歩 |
| 23位 | いきいきの郷 | 179,102歩 |
| 24位 | 株式会社アサヒマーケティング | 178,361歩 |
| 25位 | 株式会社ヤマコン | 178,276歩 |
| 26位 | ハッピー健康クラブ | 177,082歩 |
| 27位 | 村山総合支庁(安全)衛生委員会 | 176,140歩 |
| 28位 | よりそうちから東北電力グループ | 175,839歩 |
| 29位 | 山形部品 | 174,159歩 |
| 30位 | 山形県(本庁健康増進委員会) | 172,554歩 |
| 31位 | 大久保硝子店 | 172,456歩 |
| 32位 | 東京海上日動 山形支店 | 170,450歩 |
| 33位 | 山形市社会福祉協議会 | 169,634歩 |
| 34位 | やまがたハッピーサポートセンタ | 169,369歩 |
| 35位 | 山形ガス株式会社 | 160,874歩 |
| 36位 | (株)ヤマザワ薬品 | 158,687歩 |
| 37位 | 株式会社クリーンシステム | 158,287歩 |
| 38位 | 株式会社荒正 | 158,269歩 |
| 39位 | 一般財団法人東北電気保安協会 | 156,509歩 |
| 40位 | 丸十大屋 | 155,740歩 |
| 41位 | みはらしの丘ミュージアムパーク | 155,575歩 |
| 42位 | リコージャパン山形支社 | 151,425歩 |
| 43位 | AIG 損害保険(株)山形支店 | 150,405歩 |
| 44位 | 株式会社フロット | 149,883歩 |
| 45位 | 遠藤商事株式会社 | 146,289歩 |
| 46位 | 水土里ネットやまがた | 146,167歩 |
| 47位 | 日本環境科学株式会社 | 143,829歩 |
| 48位 | 山形市役所 | 143,547歩 |
| 49位 | 株式会社伊藤製作所 | 139,337歩 |
| 50位 | 大和メディカル株式会社 | 137,663歩 |
| 51位 | 山形ヤクルト販売 | 137,043歩 |
| 52位 | (株)でん六 | 135,689歩 |
| 53位 | 株式会社ヤマコー | 135,512歩 |
| 54位 | 片桐精工株式会社 | 134,711歩 |
| 55位 | メコム | 131,829歩 |
| 56位 | 全国健康保険協会山形支部 | 130,375歩 |
| 57位 | 株式会社 ユアシス | 129,502歩 |
| 58位 | 第一貨物株式会社 | 129,360歩 |
| 59位 | (株)ヤマザワ | 129,146歩 |
| 60位 | 山形コンベンションビューロー | 128,488歩 |
| 61位 | 高橋畜産食肉株式会社 | 126,090歩 |
| 62位 | 建装テクノ | 125,647歩 |
| 63位 | 山交観光株式会社 | 124,467歩 |
| 64位 | 株式会社バイタルネット山形支店 | 122,288歩 |
| 65位 | ヤマケンビルテックサービス㈱ | 122,059歩 |
| 66位 | 伊藤公認会計士事務所 | 120,467歩 |
| 67位 | 弘栄設備工業株式会社 | 113,834歩 |
| 68位 | 社会福祉法人敬寿会 鈴川敬寿園 | 113,632歩 |
| 69位 | 障がい者支援施設すげさわの丘 | 110,242歩 |
| 70位 | ドコモCS東北 山形支店 | 108,125歩 |
| 71位 | (株)櫻井建設 | 108,112歩 |
| 72位 | 東海林建材株式会社 | 104,349歩 |
| 73位 | 医療法人社団 清永会 | 103,185歩 |
| 74位 | 山形大学生協 | 102,937歩 |
| 75位 | 日本地下水開発 | 93,652歩 |
| 76位 | 丸文ベアリング | 92,489歩 |
| 77位 | (株)城西電工 | 91,819歩 |
| 78位 | AGS山形サポートセンター | 91,107歩 |
| 79位 | アプルス | 86,031歩 |
| 80位 | 株式会社ジェイ・サポート | 85,096歩 |
| 81位 | 明治安田生命山形支社 | 81,532歩 |
| 82位 | 東洋設備工業株式会社 | 80,831歩 |
| 83位 | 山形酸素株式会社 | 78,082歩 |
| 84位 | エイアンドシー | 70,519歩 |
| 85位 | 山形陸運 | 56,437歩 |
| 86位 | やまがたトレーニングジム | 44,294歩 |
| 87位 | 城北電気工事株式会社 | 31,562歩 |
| 88位 | 山形警備保障株式会社 | 16,103歩 |
| 89位 | 岡崎医療株式会社 | 956歩 |


1位
2位
3位