- SUKSK(スクスク)TOP
- 総合団体ランキング
総合団体ランキング
本事業は、事業所単位での参加も可能です!
詳しくはこちら。
総合団体
ランキング(3月)
※平均歩数は、月内の合計歩数÷各団体所属者の人数で算出しています。
| 順位 | 事業者名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
1位 |
株)丸勘山形青果市場 | 206,658歩 |
2位 |
ブルーパシフィックソフトウェア | 204,201歩 |
3位 |
三浦板金製作所グループ | 198,739歩 |
| 4位 | YCC情報システム | 176,312歩 |
| 5位 | 株式会社伊藤製作所 | 164,190歩 |
| 6位 | 山形コミュニティ新聞社 | 161,882歩 |
| 7位 | 株式会社大風印刷 | 152,848歩 |
| 8位 | 山形新聞社 | 152,586歩 |
| 9位 | 村山総合支庁(安全)衛生委員会 | 139,281歩 |
| 10位 | 大和メディカル株式会社 | 138,688歩 |
| 11位 | いそのボデー | 135,906歩 |
| 12位 | 株式会社クリーンシステム | 135,289歩 |
| 13位 | 山形パナソニック | 133,881歩 |
| 14位 | SOMPOひまわり生命山形支社 | 129,557歩 |
| 15位 | みはらしの丘ミュージアムパーク | 124,474歩 |
| 16位 | よりそうちから東北電力グループ | 124,374歩 |
| 17位 | リコージャパン山形支社 | 120,916歩 |
| 18位 | 株式会社フロット | 120,063歩 |
| 19位 | (株)ヤマザワ | 112,967歩 |
| 20位 | 株式会社萬屋薬局 | 108,658歩 |
| 21位 | 社会福祉法人敬寿会 沼木敬寿園 | 108,149歩 |
| 22位 | 建装テクノ | 105,245歩 |
| 23位 | 株式会社メドテック | 104,504歩 |
| 24位 | 障がい者支援施設すげさわの丘 | 100,420歩 |
| 25位 | 全国健康保険協会山形支部 | 98,721歩 |
| 26位 | 水土里ネットやまがた | 98,715歩 |
| 27位 | やまがたハッピーサポートセンタ | 97,866歩 |
| 28位 | (株)城西電工 | 95,465歩 |
| 29位 | 山形環境保全協同組合 | 94,537歩 |
| 30位 | (株)でん六 | 94,363歩 |
| 31位 | 丸十大屋 | 87,883歩 |
| 32位 | 株式会社ヤマコー | 87,703歩 |
| 33位 | 日本地下水開発 | 87,442歩 |
| 34位 | 片桐精工株式会社 | 87,111歩 |
| 35位 | (株)ヤマザワ薬品 | 87,003歩 |
| 36位 | ハッピー健康クラブ | 86,604歩 |
| 37位 | 株式会社ヤマコン | 83,724歩 |
| 38位 | 山形コンベンションビューロー | 83,633歩 |
| 39位 | 伊藤公認会計士事務所 | 82,522歩 |
| 40位 | 大久保硝子店 | 82,492歩 |
| 41位 | 医療法人社団 清永会 | 82,035歩 |
| 42位 | 株式会社TTKエンジ山形 | 81,411歩 |
| 43位 | 山交観光株式会社 | 80,881歩 |
| 44位 | 日本水資源開発株式会社 | 80,324歩 |
| 45位 | メコム | 80,118歩 |
| 46位 | 株式会社アサヒマーケティング | 79,637歩 |
| 47位 | 山形市役所 | 79,540歩 |
| 48位 | エイアンドシー | 78,347歩 |
| 49位 | 山形県(本庁健康増進委員会) | 75,879歩 |
| 50位 | かじ動物病院 | 75,754歩 |
| 51位 | 株式会社バイタルネット山形支店 | 74,992歩 |
| 52位 | 山形部品 | 73,138歩 |
| 53位 | 山形市社会福祉協議会 | 72,671歩 |
| 54位 | 一般財団法人東北電気保安協会 | 71,353歩 |
| 55位 | 山形ヤクルト販売 | 67,487歩 |
| 56位 | 山形ガス株式会社 | 67,467歩 |
| 57位 | (株)櫻井建設 | 64,118歩 |
| 58位 | AGS山形サポートセンター | 60,552歩 |
| 59位 | 杏リウマチクリニック | 60,126歩 |
| 60位 | 大塚製薬(株) | 59,657歩 |
| 61位 | 日本環境科学株式会社 | 58,335歩 |
| 62位 | 丸文ベアリング | 55,472歩 |
| 63位 | 株式会社ジェイ・サポート | 54,073歩 |
| 64位 | 東栄コンクリート工業株式会社 | 48,490歩 |
| 65位 | 富士フイルムBI山形(株) | 44,317歩 |
| 66位 | アプルス | 38,239歩 |
| 67位 | きらやか健康保険組合 | 37,976歩 |
| 68位 | 第一貨物株式会社 | 36,677歩 |
| 69位 | 東京海上日動 山形支店 | 35,285歩 |
| 70位 | ヤマケンビルテックサービス | 35,032歩 |
| 71位 | 株式会社 ユアシス | 32,486歩 |
| 72位 | 高島電機株式会社 | 31,736歩 |
| 73位 | 山形警備保障株式会社 | 31,459歩 |
| 74位 | 明治安田生命山形支社 | 31,455歩 |
| 75位 | AIG 損害保険(株)山形支店 | 30,821歩 |
| 76位 | やまがたトレーニングジム | 28,203歩 |
| 77位 | 山形県自動車販売健康保険組合 | 25,086歩 |
| 78位 | 高橋畜産食肉株式会社 | 22,121歩 |
| 79位 | 山形大学生協 | 21,302歩 |
| 80位 | いきいきの郷 | 20,753歩 |
| 81位 | 株式会社荒正 | 16,210歩 |
| 82位 | ドコモCS東北 山形支店 | 15,804歩 |
| 83位 | 東海林建材株式会社 | 14,435歩 |
| 84位 | 東洋設備工業株式会社 | 13,881歩 |
| 85位 | 山形丸果中央青果株式会社 | 10,346歩 |
| 86位 | 山形酸素株式会社 | 10,306歩 |
| 87位 | 社会福祉法人敬寿会 鈴川敬寿園 | 8,997歩 |
| 88位 | 山形陸運 | 6,171歩 |
| 89位 | 遠藤商事株式会社 | 4,755歩 |


1位
2位
3位