- SUKSK(スクスク)TOP
- 総合団体ランキング
総合団体ランキング
本事業は、事業所単位での参加も可能です!
詳しくはこちら。
総合団体
ランキング(5月)
※平均歩数は、月内の合計歩数÷各団体所属者の人数で算出しています。
| 順位 | 事業者名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
1位 |
三浦板金製作所グループ | 486,665歩 |
2位 |
株式会社萬屋薬局 | 380,107歩 |
3位 |
東栄コンクリート工業株式会社 | 348,459歩 |
| 4位 | 岡崎医療株式会社 | 329,593歩 |
| 5位 | ブルーパシフィックソフトウェア | 287,787歩 |
| 6位 | 株式会社フロット | 278,269歩 |
| 7位 | きらやか健康保険組合 | 277,124歩 |
| 8位 | 株式会社TTKエンジ山形 | 264,816歩 |
| 9位 | 株)丸勘山形青果市場 | 260,190歩 |
| 10位 | 株式会社メドテック | 258,281歩 |
| 11位 | 山形新聞社 | 252,185歩 |
| 12位 | 山形コミュニティ新聞社 | 241,108歩 |
| 13位 | かじ動物病院 | 236,356歩 |
| 14位 | 株式会社大風印刷 | 234,240歩 |
| 15位 | SOMPOひまわり生命山形支社 | 233,298歩 |
| 16位 | (株)ヤマザワ薬品 | 231,519歩 |
| 17位 | YCC情報システム | 221,569歩 |
| 18位 | 山形パナソニック | 217,760歩 |
| 19位 | (株)でん六 | 211,800歩 |
| 20位 | ハッピー健康クラブ | 211,456歩 |
| 21位 | 山形部品 | 208,858歩 |
| 22位 | 株式会社ヤマコー | 208,084歩 |
| 23位 | (株)ヤマザワ | 205,465歩 |
| 24位 | 社会福祉法人敬寿会 沼木敬寿園 | 205,042歩 |
| 25位 | いそのボデー | 204,034歩 |
| 26位 | 株式会社アサヒマーケティング | 203,023歩 |
| 27位 | 日本水資源開発株式会社 | 196,489歩 |
| 28位 | 大和メディカル株式会社 | 194,718歩 |
| 29位 | 株式会社クリーンシステム | 194,150歩 |
| 30位 | 株式会社ヤマコン | 189,058歩 |
| 31位 | よりそうちから東北電力グループ | 188,953歩 |
| 32位 | 東京海上日動 山形支店 | 185,441歩 |
| 33位 | みはらしの丘ミュージアムパーク | 184,597歩 |
| 34位 | 山形環境保全協同組合 | 183,441歩 |
| 35位 | 医療法人社団 清永会 | 182,765歩 |
| 36位 | エイアンドシー | 182,651歩 |
| 37位 | 大久保硝子店 | 180,836歩 |
| 38位 | 山形県(本庁健康増進委員会) | 178,639歩 |
| 39位 | メコム | 176,826歩 |
| 40位 | 障がい者支援施設すげさわの丘 | 174,596歩 |
| 41位 | 水土里ネットやまがた | 174,296歩 |
| 42位 | 山形市社会福祉協議会 | 171,526歩 |
| 43位 | 山形県自動車販売健康保険組合 | 171,297歩 |
| 44位 | 山形市役所 | 170,941歩 |
| 45位 | (株)櫻井建設 | 170,755歩 |
| 46位 | 伊藤公認会計士事務所 | 168,910歩 |
| 47位 | 株式会社伊藤製作所 | 168,415歩 |
| 48位 | 一般財団法人東北電気保安協会 | 165,989歩 |
| 49位 | 富士フイルムBI山形(株) | 164,726歩 |
| 50位 | (株)城西電工 | 162,512歩 |
| 51位 | 杏リウマチクリニック | 162,344歩 |
| 52位 | 株式会社バイタルネット山形支店 | 159,622歩 |
| 53位 | 全国健康保険協会山形支部 | 157,392歩 |
| 54位 | 日本環境科学株式会社 | 156,202歩 |
| 55位 | 山交観光株式会社 | 155,886歩 |
| 56位 | 村山総合支庁(安全)衛生委員会 | 155,440歩 |
| 57位 | リコージャパン山形支社 | 152,775歩 |
| 58位 | 大場印刷株式会社 | 147,638歩 |
| 59位 | 東洋設備工業株式会社 | 147,305歩 |
| 60位 | 山形ガス株式会社 | 146,970歩 |
| 61位 | 丸十大屋 | 146,437歩 |
| 62位 | 片桐精工株式会社 | 145,028歩 |
| 63位 | 山形大学生協 | 143,942歩 |
| 64位 | AIG 損害保険(株)山形支店 | 134,217歩 |
| 65位 | 日本地下水開発 | 132,449歩 |
| 66位 | AGS山形サポートセンター | 132,398歩 |
| 67位 | いきいきの郷 | 130,778歩 |
| 68位 | 高島電機株式会社 | 127,980歩 |
| 69位 | 山形コンベンションビューロー | 127,175歩 |
| 70位 | 第一貨物株式会社 | 125,127歩 |
| 71位 | やまがたハッピーサポートセンタ | 124,394歩 |
| 72位 | 株式会社ジェイ・サポート | 120,928歩 |
| 73位 | 丸文ベアリング | 120,843歩 |
| 74位 | 建装テクノ | 117,516歩 |
| 75位 | 社会福祉法人敬寿会 鈴川敬寿園 | 116,435歩 |
| 76位 | 山形陸運 | 116,248歩 |
| 77位 | ドコモCS東北 山形支店 | 112,974歩 |
| 78位 | 山形警備保障株式会社 | 112,299歩 |
| 79位 | 山形ヤクルト販売 | 107,564歩 |
| 80位 | 山形酸素株式会社 | 100,996歩 |
| 81位 | 遠藤商事株式会社 | 99,623歩 |
| 82位 | 山形丸果中央青果株式会社 | 97,896歩 |
| 83位 | アプルス | 96,351歩 |
| 84位 | やまがたトレーニングジム | 94,989歩 |
| 85位 | モガミ住研株式会社 | 92,478歩 |
| 86位 | ヤマケンビルテックサービス | 92,452歩 |
| 87位 | 株式会社 ユアシス | 82,486歩 |
| 88位 | 明治安田生命山形支社 | 68,131歩 |
| 89位 | 株式会社荒正 | 61,331歩 |
| 90位 | 城北電気工事株式会社 | 82歩 |


1位
2位
3位