- SUKSK(スクスク)TOP
- 総合団体ランキング
総合団体ランキング
本事業は、事業所単位での参加も可能です!
詳しくはこちら。
総合団体
ランキング(10月)
※平均歩数は、月内の合計歩数÷各団体所属者の人数で算出しています。
| 順位 | 事業者名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
1位 |
三浦板金製作所グループ | 474,679歩 |
2位 |
山形県自動車販売健康保険組合 | 306,061歩 |
3位 |
山形パナソニック | 299,047歩 |
| 4位 | 株式会社萬屋薬局 | 283,928歩 |
| 5位 | ブルーパシフィックソフトウェア | 282,821歩 |
| 6位 | 株式会社大風印刷 | 272,389歩 |
| 7位 | 東栄コンクリート工業株式会社 | 266,643歩 |
| 8位 | 山形新聞社 | 253,318歩 |
| 9位 | 株式会社メドテック | 250,682歩 |
| 10位 | 東海林建材株式会社 | 249,808歩 |
| 11位 | いそのボデー | 246,592歩 |
| 12位 | 社会福祉法人敬寿会 沼木敬寿園 | 243,560歩 |
| 13位 | ヤマケンビルテックサービス㈱ | 238,813歩 |
| 14位 | やまがたハッピーサポートセンタ | 236,621歩 |
| 15位 | きらやか健康保険組合 | 229,712歩 |
| 16位 | 山形コミュニティ新聞社 | 226,201歩 |
| 17位 | よりそうちから東北電力グループ | 222,411歩 |
| 18位 | 山形環境保全協同組合 | 219,742歩 |
| 19位 | 株式会社TTKエンジ山形 | 216,953歩 |
| 20位 | 株式会社バイタルネット山形支店 | 215,827歩 |
| 21位 | 高島電機株式会社 | 211,314歩 |
| 22位 | 山形県(本庁健康増進委員会) | 210,368歩 |
| 23位 | 日本地下水開発 | 208,201歩 |
| 24位 | 株式会社アサヒマーケティング | 203,591歩 |
| 25位 | 株式会社クリーンシステム | 197,638歩 |
| 26位 | (株)ヤマザワ | 197,487歩 |
| 27位 | かじ動物病院 | 195,446歩 |
| 28位 | ハッピー健康クラブ | 194,638歩 |
| 29位 | みはらしの丘ミュージアムパーク | 193,013歩 |
| 30位 | 株式会社ヤマコン | 192,791歩 |
| 31位 | 山形部品 | 190,164歩 |
| 32位 | 株)丸勘山形青果市場 | 188,888歩 |
| 33位 | いきいきの郷 | 184,754歩 |
| 34位 | 一般財団法人東北電気保安協会 | 180,281歩 |
| 35位 | SOMPOひまわり生命山形支社 | 179,883歩 |
| 36位 | 大和メディカル株式会社 | 175,366歩 |
| 37位 | リコージャパン山形支社 | 172,253歩 |
| 38位 | YCC情報システム | 172,140歩 |
| 39位 | 株式会社荒正 | 171,311歩 |
| 40位 | 高橋畜産食肉株式会社 | 171,189歩 |
| 41位 | 日本環境科学株式会社 | 170,439歩 |
| 42位 | 障がい者支援施設すげさわの丘 | 169,531歩 |
| 43位 | 山形市社会福祉協議会 | 168,140歩 |
| 44位 | (株)でん六 | 168,082歩 |
| 45位 | メコム | 166,581歩 |
| 46位 | 株式会社フロット | 162,320歩 |
| 47位 | (株)櫻井建設 | 160,971歩 |
| 48位 | (株)城西電工 | 160,442歩 |
| 49位 | 片桐精工株式会社 | 159,598歩 |
| 50位 | (株)ヤマザワ薬品 | 157,611歩 |
| 51位 | 大久保硝子店 | 155,826歩 |
| 52位 | 株式会社ヤマコー | 152,033歩 |
| 53位 | 伊藤公認会計士事務所 | 150,411歩 |
| 54位 | 山形市役所 | 145,883歩 |
| 55位 | 株式会社 ユアシス | 144,684歩 |
| 56位 | 山形ガス株式会社 | 144,543歩 |
| 57位 | 水土里ネットやまがた | 144,463歩 |
| 58位 | 建装テクノ | 141,502歩 |
| 59位 | 全国健康保険協会山形支部 | 139,828歩 |
| 60位 | 東洋設備工業株式会社 | 139,485歩 |
| 61位 | 山形ヤクルト販売 | 138,263歩 |
| 62位 | 富士フイルムBI山形(株) | 137,944歩 |
| 63位 | 山交観光株式会社 | 137,557歩 |
| 64位 | 第一貨物株式会社 | 137,282歩 |
| 65位 | 遠藤商事株式会社 | 137,245歩 |
| 66位 | 丸文ベアリング | 130,434歩 |
| 67位 | 株式会社伊藤製作所 | 126,332歩 |
| 68位 | 東京海上日動 山形支店 | 124,448歩 |
| 69位 | 医療法人社団 清永会 | 123,473歩 |
| 70位 | やまがたトレーニングジム | 122,710歩 |
| 71位 | アプルス | 119,876歩 |
| 72位 | 山形大学飯田キャンパス | 114,935歩 |
| 73位 | 山形コンベンションビューロー | 114,741歩 |
| 74位 | AIG 損害保険(株)山形支店 | 110,344歩 |
| 75位 | 丸十大屋 | 108,559歩 |
| 76位 | 山形大学生協 | 106,927歩 |
| 77位 | 株式会社ジェイ・サポート | 102,484歩 |
| 78位 | 社会福祉法人敬寿会 鈴川敬寿園 | 102,172歩 |
| 79位 | ドコモCS東北 山形支店 | 100,364歩 |
| 80位 | AGS山形サポートセンター | 99,707歩 |
| 81位 | 明治安田生命山形支社 | 93,351歩 |
| 82位 | 城北電気工事株式会社 | 90,458歩 |
| 83位 | 山形陸運 | 78,427歩 |
| 84位 | エイアンドシー | 70,222歩 |
| 85位 | 山形丸果中央青果株式会社 | 58,460歩 |
| 86位 | 山形酸素株式会社 | 44,725歩 |
| 87位 | 山形警備保障株式会社 | 34,526歩 |


1位
2位
3位