- SUKSK(スクスク)TOP
- 総合団体ランキング
総合団体ランキング
本事業は、事業所単位での参加も可能です!
詳しくはこちら。
総合団体
ランキング(4月)
※平均歩数は、月内の合計歩数÷各団体所属者の人数で算出しています。
| 順位 | 事業者名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
1位 |
三浦板金製作所グループ | 463,904歩 |
2位 |
山形県自動車販売健康保険組合 | 288,612歩 |
3位 |
山形パナソニック | 244,114歩 |
| 4位 | 山形コミュニティ新聞社 | 237,290歩 |
| 5位 | 株式会社メドテック | 236,776歩 |
| 6位 | モガミ住研株式会社 | 224,263歩 |
| 7位 | きらやか健康保険組合 | 214,582歩 |
| 8位 | よりそうちから東北電力グループ | 214,515歩 |
| 9位 | かじ動物病院 | 212,458歩 |
| 10位 | 東栄コンクリート工業株式会社 | 207,082歩 |
| 11位 | 日本水資源開発株式会社 | 195,958歩 |
| 12位 | いそのボデー | 194,419歩 |
| 13位 | 杏リウマチクリニック | 192,275歩 |
| 14位 | SOMPOひまわり生命山形支社 | 190,455歩 |
| 15位 | 医療法人社団 清永会 | 183,908歩 |
| 16位 | 株式会社伊藤製作所 | 180,199歩 |
| 17位 | 株式会社ヤマコー | 172,763歩 |
| 18位 | 株式会社萬屋薬局 | 172,137歩 |
| 19位 | 株)丸勘山形青果市場 | 171,877歩 |
| 20位 | みはらしの丘ミュージアムパーク | 171,252歩 |
| 21位 | 山形新聞社 | 171,151歩 |
| 22位 | 株式会社大風印刷 | 169,264歩 |
| 23位 | 障がい者支援施設すげさわの丘 | 164,208歩 |
| 24位 | 株式会社TTKエンジ山形 | 161,134歩 |
| 25位 | YCC情報システム | 160,442歩 |
| 26位 | 山形市社会福祉協議会 | 159,352歩 |
| 27位 | ハッピー健康クラブ | 156,219歩 |
| 28位 | メコム | 152,498歩 |
| 29位 | いきいきの郷 | 152,177歩 |
| 30位 | (株)ヤマザワ薬品 | 150,508歩 |
| 31位 | 全国健康保険協会山形支部 | 150,364歩 |
| 32位 | 村山総合支庁(安全)衛生委員会 | 150,289歩 |
| 33位 | (株)でん六 | 149,891歩 |
| 34位 | 岡崎医療株式会社 | 148,853歩 |
| 35位 | 富士フイルムBI山形(株) | 147,537歩 |
| 36位 | 大久保硝子店 | 147,260歩 |
| 37位 | 株式会社アサヒマーケティング | 145,705歩 |
| 38位 | やまがたハッピーサポートセンタ | 144,138歩 |
| 39位 | ブルーパシフィックソフトウェア | 140,316歩 |
| 40位 | 株式会社フロット | 137,942歩 |
| 41位 | 山形部品 | 137,771歩 |
| 42位 | 山形県(本庁健康増進委員会) | 135,019歩 |
| 43位 | 社会福祉法人敬寿会 沼木敬寿園 | 133,389歩 |
| 44位 | 山形市役所 | 132,466歩 |
| 45位 | 株式会社 ユアシス | 132,265歩 |
| 46位 | 山形ヤクルト販売 | 128,664歩 |
| 47位 | (株)ヤマザワ | 126,617歩 |
| 48位 | 東京海上日動 山形支店 | 125,360歩 |
| 49位 | 日本環境科学株式会社 | 121,450歩 |
| 50位 | 株式会社クリーンシステム | 115,581歩 |
| 51位 | 株式会社ヤマコン | 115,156歩 |
| 52位 | (株)櫻井建設 | 110,207歩 |
| 53位 | 山形コンベンションビューロー | 110,043歩 |
| 54位 | 山形丸果中央青果株式会社 | 107,069歩 |
| 55位 | 丸文ベアリング | 106,640歩 |
| 56位 | 山形警備保障株式会社 | 105,167歩 |
| 57位 | 山形環境保全協同組合 | 104,976歩 |
| 58位 | 丸十大屋 | 103,751歩 |
| 59位 | 山形大学生協 | 101,590歩 |
| 60位 | 水土里ネットやまがた | 100,533歩 |
| 61位 | 株式会社バイタルネット山形支店 | 100,532歩 |
| 62位 | AGS山形サポートセンター | 100,499歩 |
| 63位 | 株式会社ジェイ・サポート | 98,504歩 |
| 64位 | 第一貨物株式会社 | 96,873歩 |
| 65位 | リコージャパン山形支社 | 90,689歩 |
| 66位 | (株)城西電工 | 89,142歩 |
| 67位 | 片桐精工株式会社 | 89,011歩 |
| 68位 | 山形ガス株式会社 | 87,593歩 |
| 69位 | 大和メディカル株式会社 | 87,406歩 |
| 70位 | 山交観光株式会社 | 86,785歩 |
| 71位 | やまがたトレーニングジム | 82,740歩 |
| 72位 | 日本地下水開発 | 81,066歩 |
| 73位 | 大場印刷株式会社 | 81,029歩 |
| 74位 | 山形陸運 | 80,729歩 |
| 75位 | 明治安田生命山形支社 | 79,114歩 |
| 76位 | 建装テクノ | 72,222歩 |
| 77位 | アプルス | 71,559歩 |
| 78位 | 一般財団法人東北電気保安協会 | 71,104歩 |
| 79位 | 株式会社荒正 | 70,124歩 |
| 80位 | 社会福祉法人敬寿会 鈴川敬寿園 | 67,768歩 |
| 81位 | AIG 損害保険(株)山形支店 | 65,033歩 |
| 82位 | エイアンドシー | 60,381歩 |
| 83位 | 遠藤商事株式会社 | 59,087歩 |
| 84位 | 高島電機株式会社 | 57,588歩 |
| 85位 | ドコモCS東北 山形支店 | 57,053歩 |
| 86位 | 東洋設備工業株式会社 | 47,386歩 |
| 87位 | 山形酸素株式会社 | 36,158歩 |
| 88位 | 城北電気工事株式会社 | 34,764歩 |
| 89位 | 東海林建材株式会社 | 34,153歩 |
| 90位 | 伊藤公認会計士事務所 | 32,697歩 |
| 91位 | ヤマケンビルテックサービス | 25,623歩 |
| 92位 | 大塚製薬(株) | 7,478歩 |


1位
2位
3位